<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Коментари на: България няма да бъде подмината от финансовата криза</title>
	<atom:link href="http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
	<description>Бизнес новини, финанси и пазари, стоки и търговия</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:36:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>От: Последици от финансовата криза – уеб сайтове за бартер &#124; Бизнес финанси търговия пазари и стоки</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comment-455</link>
		<dc:creator>Последици от финансовата криза – уеб сайтове за бартер &#124; Бизнес финанси търговия пазари и стоки</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=198#comment-455</guid>
		<description>[...] България няма да бъде подмината от финансовата криза [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] България няма да бъде подмината от финансовата криза [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Само 15 % от домакинствата покриват необходимата си издръжка &#124; Бизнес финанси търговия пазари и стоки</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comment-422</link>
		<dc:creator>Само 15 % от домакинствата покриват необходимата си издръжка &#124; Бизнес финанси търговия пазари и стоки</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=198#comment-422</guid>
		<description>[...] Според Любен Томев – директорът за социални и синдикални изследвания към КНСБ  не трябва да се ограничава ръста на заплатите, въпреки очакванията за намаляване на преките чужди инвестиции в България като резултат на финансовата криза. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Според Любен Томев – директорът за социални и синдикални изследвания към КНСБ  не трябва да се ограничава ръста на заплатите, въпреки очакванията за намаляване на преките чужди инвестиции в България като резултат на финансовата криза. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
