<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Бизнес финанси търговия пазари и стоки</title>
	<atom:link href="http://www.business-trades.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-trades.com</link>
	<description>Бизнес новини, финанси и пазари, стоки и търговия</description>
	<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:38:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Петър Диков смята, че Кремиковци трябва да закрие първите три фази от производството си</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промишленост]]></category>

		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<category><![CDATA[безработица]]></category>

		<category><![CDATA[Кремиковци]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[За да оцелее “Кремиковци” трябва да закрие доменното си производство, агломерацията, флотацията, както и коксохимията според главният архитект на София – Петър Диков.
Това той каза за Хоризонт в предаването „Неделя 150”. Закриването на тези фази от производството означава, че 2500 от работниците в „Кремиковци”ще остранат безработни.

Петър Диков поясни, че чрез тази маневра  ще може да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>През 2009 година – промоция на българското вино</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Борси и пазари]]></category>

		<category><![CDATA[Промишленост]]></category>

		<category><![CDATA[Търговия]]></category>

		<category><![CDATA[брюксел]]></category>

		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<category><![CDATA[пари]]></category>

		<category><![CDATA[промоция]]></category>

		<category><![CDATA[разходи]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<category><![CDATA[финансиране]]></category>

		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Заместник директорът на ДФ “Земеделие” – Ангел Кенаров съобщи по време на организираната от фонда среща с лозаро-винарския сектор, че през 2009 година ще бъдат осигурени 1.5 млн. евро за промоции на българското вино. Беше обсъдена и програмата за развитие на бранша, която трябва до дни да бъде одобрена от Брюксел.

В плановете на програмата за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Държавата вдига капитала на енергийния холдинг с 300 млн. лева</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промишленост]]></category>

		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[енергия]]></category>

		<category><![CDATA[капитал]]></category>

		<category><![CDATA[финансова криза]]></category>

		<category><![CDATA[холдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[От Министерския съвет съобщават, че държавата ще осигури 300 млн. лева с цел увеличаване на капитала на “Български енергиен холдинг” ЕАД, за да се ускори изграждането на новата ядрена мощност в АЕЦ “Белене”.
Това ще е допълнителен ресурс в междинния етап от подготовката на проекта до финансовата му реализация през декември 2009 година. В този срок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan ще намали износа за САЩ</title>
		<link>http://www.business-trades.com/nissan-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/nissan-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промишленост]]></category>

		<category><![CDATA[автомобили]]></category>

		<category><![CDATA[гориво]]></category>

		<category><![CDATA[износ]]></category>

		<category><![CDATA[пазари]]></category>

		<category><![CDATA[производтсво]]></category>

		<category><![CDATA[сащ]]></category>

		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Говорителка на японската автомобилна компания Nissan съобщи, че производството на големи и луксозни коли, предназначени за САЩ ще бъде намалено поради свиването на местния пазар.
С 65 000 броя ще бъде намалено производството между ноември 2008 година и март 2009 година на луксозни коли от марката “Инфинити”, а също и на моделите 4X4 “Морано” и “Роуг”.
Понижаването [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/nissan-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>От днес цените на “Лукойл – България” падат</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Борси и пазари]]></category>

		<category><![CDATA[Промишленост]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[гориво]]></category>

		<category><![CDATA[лукоил]]></category>

		<category><![CDATA[петрол]]></category>

		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[От пресцентъра на фирмата съобщават, че от седем часа днес “Лукойл – България” е свалила заводските цени на повечето горива. Промените са както следва:
Бензин А-95H поевтинява с 1.97 % до 1789.20 лева на 1000 литра; бензин А-98H спада с 1.86 % до 1898.40 лева на 1000 литра; дизелът поевтинява с 2.07 % до 1930.80 лева [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bb-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новите Интернет и компютърни технологии заздравяват семейните връзки</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[интернет технологии]]></category>

		<category><![CDATA[компютри]]></category>

		<category><![CDATA[мобилни телефони]]></category>

		<category><![CDATA[семейство]]></category>

		<category><![CDATA[телевизия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Би Би Си съобщава, че новите комуникационни технологии помагат на хората да поддържат връзка със семействата си.
Института “Пю” прави изследване сред 2252-ма американци, резултатите на което показват, че семейства са най-честите потребители на Интернет и мобилните телефони. Фамилиите използват новите технологии не само за връзка, но и за забавление и като пример 51 % от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Последици от финансовата криза – уеб сайтове за бартер</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%e2%80%93-%d1%83%d0%b5%d0%b1/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%e2%80%93-%d1%83%d0%b5%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[борси]]></category>

		<category><![CDATA[валута]]></category>

		<category><![CDATA[икономика]]></category>

		<category><![CDATA[инфлация]]></category>

		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<category><![CDATA[финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Разменната търговия се завръща като използва съвременните методи.
Ройтерс предаде, че поради нарастващата инфлация и финансова криза, спада на фондовите борси, кредитната криза, забевеният икономически растеж и покачващата се безработица се забелязва бързо покачване на броя на уеб сайтове за бартер във Великобритания.
Интернет потребителите могат да получат каквото си пожелаят без да изразходват никакви финансови средства, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%e2%80%93-%d1%83%d0%b5%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проект за производство на биогориво от слама и в България</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%82%d1%81%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%82%d1%81%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промишленост]]></category>

		<category><![CDATA[безработица]]></category>

		<category><![CDATA[гориво]]></category>

		<category><![CDATA[електроенергия]]></category>

		<category><![CDATA[енергия]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Цветко Цветков - областният управител на Плевен информира, че в Никопол ще започне изграждането на първата в страната топлоелектроцентрала с биогориво от слама.
Българската компания “Енемона” подписва договорите за покупкопродажба на терените в Никопол и Белене, като стойността на инвестицията се равнява на над 100 млн. лева.
Запланувано е топлоелектроцентралата да е с 15 мегавата енергийна мощност, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%82%d1%81%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Само 15 % от домакинствата покриват необходимата си издръжка</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Специални]]></category>

		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<category><![CDATA[доходи]]></category>

		<category><![CDATA[заплати]]></category>

		<category><![CDATA[инфлация]]></category>

		<category><![CDATA[финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[От КНСБ констатираха непризнатият факт, че поскъпването на живота продължава.
Инфлацията в периода септември 2007 – септември 2008 година е 13.7 %, като за издръжката на едно лице в края на третото тазгодишно тримесечие са били необходими 471 лева.
Прогнозите от страна на синдиката за инфлацията в края на тази година са 10 – 12 %.
Само 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>България няма да бъде подмината от финансовата криза</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Специални]]></category>

		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<category><![CDATA[криза]]></category>

		<category><![CDATA[финасова криза]]></category>

		<category><![CDATA[фондове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[До скоро си мислехме, че разразилата се финансова криза няма да засегне Източна Европа, но анализаторите твърдят, че много от източноевропейските държави ще поискат помощ от Международния Валутен Фонд.
Коментарите от страна на “Дойче Веле” са свързани с липсата на съмнение в това, че финансовата криза няма да пощади и една държава от Източна Европа. Това [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фалшиви банкноти от 50 лева в Бургас</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-50lv/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-50lv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Търговия]]></category>

		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<category><![CDATA[пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[45 годишния Димитър Георгиев е успял за кратко време да разпространи голямо количество фалшиви банкноти от 50 лева, които са плъзнали в търговките обекти в Бургас и областта. За фалшификацията са използвани изрязани холограмни ленти от истински пет левови банкноти, които са залепвани върху фалшивите копия на петдесетачките, правени със скъп мултифункционален принтер.
Икономическата полиция и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-50lv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Руските компании се страхуват от световната финансова криза</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Специални]]></category>

		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[компании]]></category>

		<category><![CDATA[криза]]></category>

		<category><![CDATA[недвижими имоти]]></category>

		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Над 80% от компаниите в Русия чувстват своя бизнес застрашен поради световната финансова криза. Почти 10% от руските компании заявяват, че бизнеса им ще бъде засегнат само частично. И останалите 10% позитивно споделят мнението си, че няма да бъдат засегнати от финансовата криза.
Финансовите смущения вече са предизвикали в компаниите, които влизат в горепосочените общо 90%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Руски компании изкупуват обратно акциите си от стоковите борси</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 07:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Борси и пазари]]></category>

		<category><![CDATA[Специални]]></category>

		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[борси]]></category>

		<category><![CDATA[котировки]]></category>

		<category><![CDATA[пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Много руски компании загубиха милиони долари от сериозното падане на котировките на акциите си на стоковите борси. Много от тях обаче имат вече намерение да започнат изкупуване на акциите си обратно, съобщи InterFax.
Вагит Алекперов, президент на ЛУКОИЛ, заяви, че е съобщил на целия управителен отдел, че тяхната компания също ще изкупува своите акции, за да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличено търсене от руснаци на луксозни недвижими имоти в България</title>
		<link>http://www.business-trades.com/%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://www.business-trades.com/%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Специални]]></category>

		<category><![CDATA[Туризъм]]></category>

		<category><![CDATA[агенции]]></category>

		<category><![CDATA[имоти]]></category>

		<category><![CDATA[курорти]]></category>

		<category><![CDATA[недвижими имоти]]></category>

		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-trades.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Предлагането на луксозни недвижими имоти (ваканционни апартаменти и вили) в България е слабо, а това е основния таргет на много руски граждани.
Руснаците имат големи очаквания и интерес към луксозни жилища и имоти в престижните зони на големите градове в България, но агенциите за недвижими имоти не ги покриват.
За съжаление на българския пазар, руското търсене на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-trades.com/%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Лукойл&#8221; с ново увеличение на цените</title>
